Industrimotorer

2007-2008 EU emissioner:        2007-2008 EPA emissioner:
75-129 kW       Stage 3A               75-129 kW        Tier 3
130 - 560 kW   Stage 3A               225 - 560 kW   Tier 3
> 560 kW          N/A                         > 560 kW          Tier 2

Ladda ner Industrimotorklassen (pdf - English).

Motor prestanda enligt ISO 3046, utan fläkt.
* Motor med Intercooler.
** För kraftdefinition, se teknisk säljhandbok.
*** Vikt för totalt Power Pac.

MotorTyp av kraftöverföring power**Propelleraxel kW / hp-rpmVevaxel Nm-rpmDispl. literStrl (LxWxH) mmVikt kg (torr)Emission EU delEmission EPA Lager
TAD620VEIFN155 / 211 - 2500700 - 15005.71034x610x90657022
TAD650VEIFN147 / 200 - 2300750 - 16006.01074x674x9915653A3
TAD660VEIFN147 / 200 - 2300800 - 16005.71074x674x9915653A3
TD720VEICFN121 / 165 - 1800701 - 15007.21626x885x1582920***11
TAD720VEIFN174 / 237 - 2300854 - 14007.21172X630X97568022
TAD721VEIFN195 / 265 - 2300954 - 14007.21172x630x97568022
TAD722VEIFN220 / 300 - 23001050 - 14007.21172x630x97568022
TAD750VEIFN181 / 246 - 23001050 - 15007.21190x697x10366803A3
TAD760VEIFN181 / 246 - 23001100 - 15007.21190x697x10366803A3
TAD940VEIFN190 / 258 - 21001251 - 10009.41312x909x113010152 
TAD941VEICFN220 / 299 - 20001401 - 12009.41312x909x113010152 
TAD942VEICFN250 / 340 - 20001631 - 14009.41312x909x113010152 
TAD943VEICFN280 / 380 - 18001726 - 14009.41312x909x113010152 
TAD950VEICFN200 / 272 - 21001220 - 15009.41422x938x1136101533
TAD951VEICFN224 / 305 - 21001703 - 12009.41422x938x1136101533
TAD952VEICFN242 / 329 - 21001735 - 13009.41422x938x1136101533
TWD1240VEIFN310 / 422 - 21002000 - 120012.11516x950x1243127022
TAD1241VEICFN343 / 466 - 18002180 - 120012.11516x950x12431337*22
TAD1242VEICFN383 / 521 - 18002276 - 120012.11516x950x12431337*22
TAD1250VEICFN259 / 352 - 16001760 - 140012.11497x854x119912703A3
TAD1251VEICFN289 / 393 - 18001950 - 120012.11497x854x119912703A3
TAD1252VEICFN313 / 426 - 18002100 - 120012.11497x854x1199127033
TAD1641VEICFN420 / 571 - 18002731 - 120016.12438*x1160*x1827*144022
TAD1642VEICFN494 / 672 - 18003151 - 120016.12438*x1160*x1827*144022
TAD1643VEIFN565 / 768 - 19003287 - 120016.12438*x1160*x1827*144022
TAD1650VEICFN397 / 540 - 18002551 - 140016.12438*x1160*x1827*14253A3
© copyright AB Volvo 2008