| EC460C | Špecifikácie |
| Motor | Volvo D12D |
| Menovitý výkon pri ot/s (ot/min) | 30 r/s (1800 r/min) |
| ... ISO 9249/SAE J1349 net, kW (hp) | 245 kW (333 hp) |
| Breakout force, kN | 253 kN |
| Obsah lopaty, m3 | 1,78-3,63 m3 |
| Dosah*, m | 13,3 m |
| Hĺbkový dosah*, m | 9,2 m |
| Nosnosť pozdĺž podvozku*, t | 15,1 t |
| Nosnosť vo výške zdvihu/zastavenia*, m | 7,5 / 1,5 m |
| Prevádzková hmotnosť, t
| 47,9-50,5 t |