| EC460C | Špecifikácie |
| Motor | Volvo D12D |
| Menovitý výkon pri ot/s (ot/min) | 30 r/s (1800 r/min) |
| ... ISO 9249/SAE J1349 net, kW (hp) | 235 kW (320 hp) |
| Breakout force, kN | 244,2 kN |
| Obsah lopaty, m3 | 1,65-3,53 m3 |
| Dosah*, m | 12,0 m |
| Hĺbkový dosah*, m | 7,7 m |
| Nosnosť pozdĺž podvozku*, t | 13,8 t |
| Nosnosť vo výške zdvihu/zastavenia*, m | 7,5 / 1,5 m |
| Prevádzková hmotnosť, t
| 45,6-48,3 t |