| EC210C | Špecifikácie |
| Motor | Volvo D6E |
| Menovitý výkon pri ot/s (ot/min) | 30 r/s (1 800 r/min) |
| ... ISO 9249/SAE J1349 net, kW (hp) | 110 kW (150 hp) |
| Breakout force, kN - INT | 130,4 kN |
| Obsah lopaty, m3 | 0,78-1,43 m3 |
| Dosah*, m | 9,9 m |
| Hĺbkový dosah*, m | 6,7 m |
| Nosnosť pozdĺž podvozku*, t | 7,1 t |
| Nosnosť vo výške zdvihu/zastavenia*, m | 6,0 / 1,5 m |
| Prevádzková hmotnosť, t
| 21,4-23,4 t |