| EC180C | Špecifikácie |
| Motor | Volvo D6E |
| Menovitý výkon pri ot/s (ot/min) | 30 r/s (1 800 r/min) |
| ... ISO 9249/SAE J1349 net, kW (hp) | 87 kW (118 hp) |
| Breakout force, kN - INT | 105,2 kN |
| Obsah lopaty, m3 | 0,58-1,23 m3 |
| Dosah*, m | 9,0 m |
| Hĺbkový dosah*, m | 6,0 m |
| Nosnosť pozdĺž podvozku*, t | 5,3 t |
| Nosnosť vo výške zdvihu/zastavenia*, m | 6,0 / 1,5 m |
| Prevádzková hmotnosť, t
| 18,3-19,2 t |