| ECR48C | Špecifikácie |
| Motor | Volvo D2.2D |
| Maximálny výkon SAE J1995 gross | 27,1 kW (36,3 hp) |
| Celková šírka | 1950 mm |
| Dosah na úrovni terénu*, krátke/dlhé rameno** | 5,80 - 6,2 m |
| Hĺbkový dosah** | 3,59 - 3,82 m |
| Dosah na úrovni terénu*, krátke/dlhé rameno** | 3,41 - 3,81 m |
| Rozpájacia sila lyžice | 25,5 kN |
| Rozpájacia sila
| 34,2 kN |
| Prevádzková hmotnosť w/ochranná konštrukcia kabíny | 4720 kg |
| Prevádzková hmotnosť w/kabína | 4850 kg |